文字サイズ
県民一人ひとりが「いつでも」「どこでも」「いつまでも」積極的にスポーツ・レクリエーションに親しめる生涯スポーツの社会の早期実現に向け、県民の皆様に「スポナビいしかわ」を通じてさまざまな県内スポーツ情報を提供しています。 スポーツが創る「人づくり」「まちづくり」を!!
2023年11月10日
小学校5、6年生
2023年10月24日
小学校5、6年生
2023年4月1日
2023年4月1日
2023年3月1日
順位 | 学校名 | 学年 | クラス | 実施人数 (記録達成時) |
実施日 | ベスト記録 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 輪島市立門前東小学校 | 1 | 1組 | 4 | 2023/5/23 | 11秒50 |
2 | 七尾市立石崎小学校 | 1 | 1組 | 24 | 2023/6/21 | 11秒70 |
3 | 白山市立松陽小学校 | 1 | 1組 | 17 | 2023/6/29 | 11秒76 |
順位 | 学校名 | 学年 | クラス | 実施人数 (記録達成時) |
実施日 | ベスト記録 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 輪島市立鳳至小学校 | 2 | 1組 | 21 | 2023/9/29 | 10秒40 |
2 | 能登町立松波小学校 | 2 | 1組 | 17 | 2023/10/2 | 10秒59 |
3 | 宝達志水町立志雄小学校 | 2 | 1組 | 14 | 2023/11/22 | 10秒93 |
順位 | 学校名 | 学年 | クラス | 実施人数 (記録達成時) |
実施日 | ベスト記録 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 羽咋市立粟ノ保小学校 | 3 | 2,3年複 | 13 | 2023/10/16 | 10秒27 |
2 | 宝達志水町立押水第一小学校 | 3 | 1組 | 6 | 2023/7/13 | 10秒30 |
3 | 宝達志水町立志雄小学校 | 3 | 1組 | 26 | 2023/11/24 | 10秒37 |
順位 | 学校名 | 学年 | クラス | 実施人数 (記録達成時) |
実施日 | ベスト記録 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 穴水町立穴水小学校 | 4 | 1組 | 16 | 2023/10/26 | 9秒67 |
2 | 輪島市立三井小学校 | 4 | 3,4年複 | 2 | 2023/10/10 | 9秒74 |
3 | 白山市立朝日小学校 | 4 | 1組 | 24 | 2023/6/2 | 10秒01 |
順位 | 学校名 | 学年 | クラス | 実施人数 (記録達成時) |
実施日 | ベスト記録 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宝達志水町立志雄小学校 | 5 | 1組 | 13 | 2023/6/13 | 9秒90 |
2 | 能登町立松波小学校 | 5 | 1組 | 13 | 2023/6/23 | 10秒03 |
3 | 輪島市立鳳至小学校 | 5 | 1組 | 30 | 2023/10/5 | 10秒06 |
順位 | 学校名 | 学年 | クラス | 実施人数 (記録達成時) |
実施日 | ベスト記録 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 七尾市立中島小学校 | 6 | 1組 | 32 | 2023/7/12 | 9秒25 |
2 | 津幡町立条南小学校 | 6 | 1組 | 27 | 2023/11/16 | 9秒29 |
3 | 内灘町立清湖小学校 | 6 | 2組 | 19 | 2023/7/6 | 9秒31 |
順位 | 学校名 | 学年 | クラス | 実施人数 (記録達成時) |
実施日 | ベスト記録 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | かほく市立高松小学校 | 1 | 2組 | 24 | 2023/12/6 | 212 人 |
2 | 羽咋市立粟ノ保小学校 | 1 | 1組 | 9 | 2023/11/30 | 199 人 |
3 | 珠洲市立直小学校 | 1 | 1組 | 14 | 2023/11/29 | 170 人 |
順位 | 学校名 | 学年 | クラス | 実施人数 (記録達成時) |
実施日 | ベスト記録 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 志賀町立富来小学校 | 2 | 1組 | 11 | 2023/12/1 | 238 人 |
2 | 珠洲市立直小学校 | 2 | 1組 | 14 | 2023/9/20 | 220 人 |
3 | 金沢市立緑小学校 | 2 | 2組 | 34 | 2023/11/14 | 207 人 |
順位 | 学校名 | 学年 | クラス | 実施人数 (記録達成時) |
実施日 | ベスト記録 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 羽咋市立西北台小学校 | 3 | 1組 | 8 | 2023/11/15 | 271 人 |
2 | 輪島市立大屋小学校 | 3 | 1組 | 11 | 2023/11/24 | 223 人 |
3 | 加賀市立山代小学校 | 3 | 3組 | 24 | 2023/11/30 | 217 人 |
順位 | 学校名 | 学年 | クラス | 実施人数 (記録達成時) |
実施日 | ベスト記録 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | かほく市立高松小学校 | 4 | 3組 | 25 | 2023/11/29 | 310 人 |
2 | 加賀市立金明小学校 | 4 | 1組 | 21 | 2023/5/29 | 297 人 |
3 | 珠洲市立直小学校 | 4 | 1組 | 10 | 2023/7/12 | 272 人 |
順位 | 学校名 | 学年 | クラス | 実施人数 (記録達成時) |
実施日 | ベスト記録 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 珠洲市立飯田小学校 | 5 | 1組 | 11 | 2023/9/27 | 312 人 |
2 | 加賀市立金明小学校 | 5 | 1組 | 11 | 2023/5/29 | 303 人 |
3 | 金沢市立小立野小学校 | 5 | 2組 | 28 | 2023/12/5 | 292 人 |
順位 | 学校名 | 学年 | クラス | 実施人数 (記録達成時) |
実施日 | ベスト記録 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 加賀市立金明小学校 | 6 | 1組 | 15 | 2023/10/24 | 335 人 |
2 | 能美市立宮竹小学校 | 6 | 1組 | 14 | 2023/11/17 | 332 人 |
3 | 輪島市立大屋小学校 | 6 | 1組 | 12 | 2023/6/30 | 323 人 |
順位 | 学校名 | 学年 | クラス | 実施人数 (記録達成時) |
実施日 | ベスト記録 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 輪島市立河原田小学校 | 1 | 複1 | 3 | 2023/12/7 | 170 回 |
2 | 宝達志水町立押水第一小学校 | 1 | 1組 | 10 | 2023/12/7 | 123 回 |
3 | 七尾市立中島小学校 | 1 | 1組 | 15 | 2023/11/27 | 120 回 |
順位 | 学校名 | 学年 | クラス | 実施人数 (記録達成時) |
実施日 | ベスト記録 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 珠洲市立若山小学校 | 2 | 1,2年複 | 7 | 2023/9/29 | 159 回 |
2 | 金沢市立浅野町小学校 | 2 | 2組 | 21 | 2023/11/29 | 153 回 |
3 | 宝達志水町立押水第一小学校 | 2 | 1組 | 10 | 2023/11/29 | 152 回 |
順位 | 学校名 | 学年 | クラス | 実施人数 (記録達成時) |
実施日 | ベスト記録 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金沢市立泉野小学校 | 3 | 2組 | 29 | 2023/11/29 | 247 回 |
2 | 金沢市立泉野小学校 | 3 | 3組 | 28 | 2023/11/30 | 223 回 |
3 | 金沢市立西南部小学校 | 3 | 2組 | 32 | 2023/12/4 | 202 回 |
順位 | 学校名 | 学年 | クラス | 実施人数 (記録達成時) |
実施日 | ベスト記録 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金沢市立千坂小学校 | 4 | 1組 | 30 | 2023/10/12 | 216 回 |
2 | 七尾市立中島小学校 | 4 | 1組 | 34 | 2023/11/27 | 214 回 |
3 | 輪島市立三井小学校 | 4 | 3,4年複 | 2 | 2023/10/10 | 209 回 |
順位 | 学校名 | 学年 | クラス | 実施人数 (記録達成時) |
実施日 | ベスト記録 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金沢市立米泉小学校 | 5 | 1組 | 30 | 2023/11/29 | 228 回 |
2 | 加賀市立三谷小学校 | 5 | 1 | 6 | 2023/11/16 | 167 回 |
3 | 白山市立東明小学校 | 5 | 4組 | 22 | 2023/11/24 | 165 回 |
順位 | 学校名 | 学年 | クラス | 実施人数 (記録達成時) |
実施日 | ベスト記録 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | かほく市立宇ノ気小学校 | 6 | 1組 | 37 | 2023/10/25 | 205 回 |
2 | 輪島市立三井小学校 | 6 | 5,6年複 | 4 | 2023/10/17 | 187 回 |
3 | 羽咋市立粟ノ保小学校 | 6 | 1組 | 9 | 2023/11/27 | 180 回 |
順位 | 学校名 | 学年 | クラス | 実施人数 (記録達成時) |
実施日 | ベスト記録 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 七尾市立中島小学校 | 1 | 1組 | 16 | 2023/12/8 | 58 回 |
2 | 珠洲市立蛸島小学校 | 1 | 1組 | 5 | 2023/10/27 | 54 回 |
3 | 羽咋市立瑞穂小学校 | 1 | 1組 | 12 | 2023/11/10 | 51 回 |
順位 | 学校名 | 学年 | クラス | 実施人数 (記録達成時) |
実施日 | ベスト記録 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 輪島市立三井小学校 | 2 | 1,2年複 | 2 | 2023/11/13 | 77 回 |
2 | 津幡町立条南小学校 | 2 | 1組 | 33 | 2023/6/7 | 73 回 |
3 | 珠洲市立上戸小学校 | 2 | 1 | 6 | 2023/12/5 | 72 回 |
順位 | 学校名 | 学年 | クラス | 実施人数 (記録達成時) |
実施日 | ベスト記録 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 羽咋市立瑞穂小学校 | 3 | 1組 | 89 | 2023/6/1 | 89 回 |
2 | 宝達志水町立志雄小学校 | 3 | 1組 | 26 | 2023/12/6 | 85 回 |
3 | 七尾市立能登島小学校 | 3 | 1組 | 14 | 2023/6/9 | 66 回 |
順位 | 学校名 | 学年 | クラス | 実施人数 (記録達成時) |
実施日 | ベスト記録 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小松市立国府小学校 | 4 | 2組 | 19 | 2023/10/30 | 92 回 |
2 | 輪島市立三井小学校 | 4 | 3,4年複 | 3 | 2023/12/5 | 88 回 |
3 | 珠洲市立直小学校 | 4 | 1組 | 12 | 2023/9/19 | 76 回 |
順位 | 学校名 | 学年 | クラス | 実施人数 (記録達成時) |
実施日 | ベスト記録 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小松市立国府小学校 | 5 | 2組 | 25 | 2023/10/17 | 85 回 |
2 | 羽咋市立瑞穂小学校 | 5 | 1組 | 28 | 2023/9/15 | 81 回 |
3 | 七尾市立能登島小学校 | 5 | 1組 | 14 | 2023/11/30 | 75 回 |
順位 | 学校名 | 学年 | クラス | 実施人数 (記録達成時) |
実施日 | ベスト記録 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 羽咋市立瑞穂小学校 | 6 | 1組 | 24 | 2023/9/13 | 157 回 |
2 | 白山市立松陽小学校 | 6 | 1組 | 21 | 2023/12/6 | 138 回 |
3 | 輪島市立三井小学校 | 6 | 5,6年複 | 4 | 2023/11/14 | 100 回 |
キーワード検索
お問い合わせ
石川県県民文化スポーツ部 スポーツ振興課
〒920-8580
石川県金沢市鞍月1-1
行政庁舎 10F
TEL:076-225-1392
FAX:076-225-1388
i-sports@pref.ishikawa.lg.jp
※当ページは、ワイズ・スポーツ株式会社が運営する「Sportsnavi」とは、営業上、組織上関係ありません。
Copyright © 石川県広域スポーツ支援センター / All Rights Reserved.