文字サイズ
県民一人ひとりが「いつでも」「どこでも」「いつまでも」積極的にスポーツ・レクリエーションに親しめる生涯スポーツの社会の早期実現に向け、県民の皆様に「スポナビいしかわ」を通じてさまざまな県内スポーツ情報を提供しています。 スポーツが創る「人づくり」「まちづくり」を!!
2022年11月4日
小学校5、6年生
2022年10月21日
小学校5、6年生
2022年4月26日
順位 | 学校名 | 学年 | クラス | 実施人数 (記録達成時) |
実施日 | ベスト記録 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 羽咋市立邑知小学校 | 1 | 1組 | 14 | 2022/11/29 | 11秒46 |
2 | かほく市立七塚小学校 | 1 | 2組 | 22 | 2022/9/15 | 11秒60 |
3 | 宝達志水町立樋川小学校 | 1 | 1組 | 10 | 2022/11/4 | 11秒70 |
順位 | 学校名 | 学年 | クラス | 実施人数 (記録達成時) |
実施日 | ベスト記録 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宝達志水町立志雄小学校 | 2 | 1組 | 24 | 2022/12/6 | 10秒56 |
2 | 七尾市立田鶴浜小学校 | 2 | 1組 | 15 | 2022/5/27 | 11秒00 |
2 | 珠洲市立直小学校 | 2 | 1 | 6 | 2022/10/12 | 11秒00 |
順位 | 学校名 | 学年 | クラス | 実施人数 (記録達成時) |
実施日 | ベスト記録 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 珠洲市立宝立小中学校(前期課程) | 3 | 1組 | 15 | 2022/11/23 | 10秒40 |
2 | 七尾市立朝日小学校 | 3 | 2組 | 18 | 2022/11/19 | 10秒45 |
3 | 羽咋市立西北台小学校 | 3 | 1組 | 19 | 2022/5/24 | 10秒50 |
順位 | 学校名 | 学年 | クラス | 実施人数 (記録達成時) |
実施日 | ベスト記録 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 白山市立東明小学校 | 4 | 3組 | 26 | 2022/5/27 | 9秒20 |
2 | 珠洲市立宝立小中学校(前期課程) | 4 | 1組 | 3 | 2022/12/7 | 9秒40 |
3 | 七尾市立朝日小学校 | 4 | 1組 | 28 | 2022/5/17 | 9秒50 |
順位 | 学校名 | 学年 | クラス | 実施人数 (記録達成時) |
実施日 | ベスト記録 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 珠洲市立直小学校 | 5 | 4・5年複 | 14 | 2022/12/8 | 9秒30 |
2 | 羽咋市立瑞穂小学校 | 5 | 1組 | 22 | 2022/12/6 | 9秒81 |
3 | 内灘町立鶴ケ丘小学校 | 5 | 1組 | 32 | 2022/7/22 | 9秒90 |
順位 | 学校名 | 学年 | クラス | 実施人数 (記録達成時) |
実施日 | ベスト記録 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 白山市立東明小学校 | 6 | 2組 | 28 | 2022/9/2 | 8秒90 |
2 | 羽咋市立粟ノ保小学校 | 6 | 1組 | 9 | 2022/7/12 | 9秒30 |
3 | 羽咋市立瑞穂小学校 | 6 | 1組 | 22 | 2022/12/6 | 9秒54 |
順位 | 学校名 | 学年 | クラス | 実施人数 (記録達成時) |
実施日 | ベスト記録 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金沢市立大徳小学校 | 1 | 3組 | 32 | 2023/2/1 | 330 人 |
2 | 金沢市立大浦小学校 | 1 | 1組 | 22 | 2023/2/3 | 175 人 |
3 | 加賀市立河南小学校 | 1 | 1組 | 18 | 2023/2/3 | 164 人 |
順位 | 学校名 | 学年 | クラス | 実施人数 (記録達成時) |
実施日 | ベスト記録 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宝達志水町立志雄小学校 | 2 | 1組 | 22 | 2023/1/19 | 286 人 |
2 | 金沢市立大浦小学校 | 2 | 1組 | 28 | 2023/1/16 | 283 人 |
3 | 能美市立宮竹小学校 | 2 | 1組 | 16 | 2023/1/26 | 230 人 |
順位 | 学校名 | 学年 | クラス | 実施人数 (記録達成時) |
実施日 | ベスト記録 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 白山市立北陽小学校 | 3 | 1組 | 35 | 2023/2/2 | 420 人 |
2 | 能美市立湯野小学校 | 3 | 2組 | 19 | 2023/2/3 | 298 人 |
3 | 能美市立湯野小学校 | 3 | 1組 | 19 | 2023/2/3 | 275 人 |
順位 | 学校名 | 学年 | クラス | 実施人数 (記録達成時) |
実施日 | ベスト記録 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 加賀市立金明小学校 | 4 | 1組 | 11 | 2023/1/13 | 355 人 |
2 | 珠洲市立飯田小学校 | 4 | 1組 | 12 | 2023/1/12 | 335 人 |
3 | 金沢市立緑小学校 | 4 | 3組 | 13 | 2023/1/17 | 310 人 |
順位 | 学校名 | 学年 | クラス | 実施人数 (記録達成時) |
実施日 | ベスト記録 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 珠洲市立飯田小学校 | 5 | 1組 | 14 | 2022/11/18 | 342 人 |
2 | 輪島市立大屋小学校 | 5 | 1組 | 12 | 2023/1/31 | 334 人 |
3 | 内灘町立清湖小学校 | 5 | 1組 | 23 | 2023/2/3 | 333 人 |
順位 | 学校名 | 学年 | クラス | 実施人数 (記録達成時) |
実施日 | ベスト記録 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 白山市立東明小学校 | 6 | 2組 | 28 | 2022/10/20 | 360 人 |
2 | 金沢市立西小学校 | 6 | 1組 | 26 | 2023/1/31 | 340 人 |
3 | 小松市立松東みどり学園(前期課程) | 6 | 1組 | 18 | 2023/2/2 | 337 人 |
順位 | 学校名 | 学年 | クラス | 実施人数 (記録達成時) |
実施日 | ベスト記録 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小松市立那谷小学校 | 1 | 1組 | 12 | 2022/11/25 | 104 回 |
1 | 金沢市立長田町小学校 | 1 | 1組 | 18 | 2023/2/2 | 104 回 |
3 | 羽咋市立邑知小学校 | 1 | 1組 | 14 | 2022/11/29 | 103 回 |
順位 | 学校名 | 学年 | クラス | 実施人数 (記録達成時) |
実施日 | ベスト記録 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宝達志水町立志雄小学校 | 2 | 1組 | 24 | 2022/12/1 | 200 回 |
2 | 宝達志水町立押水第一小学校 | 2 | 1組 | 6 | 2022/11/30 | 194 回 |
3 | 金沢市立泉野小学校 | 2 | 3組 | 27 | 2022/12/2 | 150 回 |
順位 | 学校名 | 学年 | クラス | 実施人数 (記録達成時) |
実施日 | ベスト記録 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 能美市立湯野小学校 | 3 | 2組 | 16 | 2023/1/30 | 248 回 |
2 | 小松市立安宅小学校 | 3 | 2組 | 18 | 2022/10/31 | 171 回 |
3 | 能登町立松波小学校 | 3 | 1組 | 18 | 2022/12/20 | 154 回 |
順位 | 学校名 | 学年 | クラス | 実施人数 (記録達成時) |
実施日 | ベスト記録 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金沢市立小立野小学校 | 4 | 1組 | 30 | 2023/2/2 | 247 回 |
2 | 金沢市立四十万小学校 | 4 | 1組 | 21 | 2023/1/23 | 234 回 |
3 | 内灘町立西荒屋小学校 | 4 | 1組 | 7 | 2022/7/21 | 208 回 |
順位 | 学校名 | 学年 | クラス | 実施人数 (記録達成時) |
実施日 | ベスト記録 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 白山市立朝日小学校 | 5 | 2組 | 25 | 2022/12/9 | 205 回 |
2 | 金沢市立大浦小学校 | 5 | 1組 | 32 | 2022/10/5 | 192 回 |
3 | かほく市立七塚小学校 | 5 | 1組 | 19 | 2022/12/6 | 191 回 |
順位 | 学校名 | 学年 | クラス | 実施人数 (記録達成時) |
実施日 | ベスト記録 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 珠洲市立蛸島小学校 | 6 | 5,6年複 | 6 | 2022/6/28 | 268 回 |
2 | 白山市立東明小学校 | 6 | 2組 | 28 | 2022/12/9 | 215 回 |
3 | 宝達志水町立志雄小学校 | 6 | 1組 | 14 | 2022/12/14 | 207 回 |
順位 | 学校名 | 学年 | クラス | 実施人数 (記録達成時) |
実施日 | ベスト記録 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 七尾市立石崎小学校 | 1 | 1組 | 30 | 2023/1/20 | 115 回 |
2 | 輪島市立門前西小学校 | 1 | 1組 | 3 | 2022/11/30 | 92 回 |
3 | 羽咋市立粟ノ保小学校 | 1 | 1組 | 4 | 2023/2/2 | 66 回 |
順位 | 学校名 | 学年 | クラス | 実施人数 (記録達成時) |
実施日 | ベスト記録 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宝達志水町立志雄小学校 | 2 | 1組 | 22 | 2023/1/31 | 123 回 |
2 | 七尾市立和倉小学校 | 2 | 1組 | 21 | 2023/1/17 | 115 回 |
3 | 輪島市立三井小学校 | 2 | 1・2年複式 | 2 | 2023/1/26 | 100 回 |
順位 | 学校名 | 学年 | クラス | 実施人数 (記録達成時) |
実施日 | ベスト記録 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 羽咋市立粟ノ保小学校 | 3 | 1組 | 16 | 2022/11/18 | 91 回 |
2 | 七尾市立和倉小学校 | 3 | 1組 | 24 | 2023/1/23 | 87 回 |
3 | 七尾市立能登島小学校 | 3 | 1組 | 15 | 2023/1/27 | 82 回 |
順位 | 学校名 | 学年 | クラス | 実施人数 (記録達成時) |
実施日 | ベスト記録 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | かほく市立高松小学校 | 4 | 1組 | 25 | 2022/11/17 | 156 回 |
2 | 輪島市立三井小学校 | 4 | 3・4年複式 | 3 | 2022/11/1 | 128 回 |
3 | 羽咋市立粟ノ保小学校 | 4 | 1組 | 13 | 2023/1/19 | 106 回 |
順位 | 学校名 | 学年 | クラス | 実施人数 (記録達成時) |
実施日 | ベスト記録 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 羽咋市立瑞穂小学校 | 5 | 1組 | 24 | 2022/12/19 | 169 回 |
2 | 宝達志水町立相見小学校 | 5 | 1組 | 22 | 2022/10/12 | 113 回 |
2 | 小松市立国府小学校 | 5 | 2組 | 23 | 2022/12/19 | 113 回 |
順位 | 学校名 | 学年 | クラス | 実施人数 (記録達成時) |
実施日 | ベスト記録 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 羽咋市立瑞穂小学校 | 6 | 1組 | 19 | 2022/12/15 | 186 回 |
2 | 白山市立東明小学校 | 6 | 2組 | 28 | 2022/6/8 | 170 回 |
3 | 輪島市立門前西小学校 | 6 | 5、6年複 | 10 | 2022/12/2 | 154 回 |
キーワード検索
お問い合わせ
石川県県民文化スポーツ部 スポーツ振興課
〒920-8580
石川県金沢市鞍月1-1
行政庁舎 10F
TEL:076-225-1392
FAX:076-225-1388
i-sports@pref.ishikawa.lg.jp
※当ページは、ワイズ・スポーツ株式会社が運営する「Sportsnavi」とは、営業上、組織上関係ありません。
Copyright © 石川県広域スポーツ支援センター / All Rights Reserved.